KATEGORIA JUNIOR
GRUPA A | 1 | 2 | 3 | 4 | PKT | SETY | M-ce |
1. Bartoszewicz/Bartoszewicz | X | 0:2 (5:15, 8:15) | 0:2 (10:15, 10:15) | 2:0 (15:10, 15:13) | 3 | ||
2. Nowak/Charzewski | 2:0 (15:5, 15:8) | X | 2:0 (23:21, 15:12) | 2:0(15:6, 15:9) | 1 | ||
3. Kłak/Moskwa | 2:0 (15:10, 15:10) | 0:2 (21:23, 12:15) | X | 2:0(15:12, 15:5) | 2 | ||
4. Szczygieł/Ziobro | 0:2 (10:15, 13:15) | 0:2 (6:15, 9:15) | 0:2 (12:15, 5:15) | x | 4 |
KATEGORIA OPEN KOBIET
GRUPA A | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
1. Flaga/Kluz | X | 2:1 (15:12, 8:15, 11:7) | 2:0 (15:5, 15:6) | | | 1 |
2. Fudali/Szytuła | 1:2 (12:15, 15:8, 7:11) | X | 2:0 (15:9, 15:5) | | | 2 |
3. Pilch/Ligęzka | 0:2 (5:15, 6:15) | 0:2 (9:15, 5:15) | X | | | 3 |
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN