Cennik z dnia 1 stycznia 2025 r.
Cennik - Sztuczne lodowisko
| Dzień tygodnia | Godziny | Bilet ulgowy | Bilet normalny |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek-piątek | 9.00-15.00 (tylko w czasie ferii zimowych) | 8,00 zł * | 10,00 zł |
| 15.00-21.00 | 9,00 zł * | 12,00 zł | |
| Sobota-niedziela oraz święta | 9.00-21.00 | 12,00 zł | 15,00 zł |
| Wypożyczenie 1 pary łyżew | 12,00 zł | 12,00 zł | |
| Rezerwacja sztucznego lodowiska - 60 min | 160,00 zł | 160,00 zł | |
| Rezerwacja sztucznego lodowiska - 90 min | 220,00 zł | 220,00 zł | |
| * dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Strzyżów od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych cena biletu wynosi 6 zł/h. | |||
Wszelkie płatności związane ze Sztucznym Lodowiskiem dokonywane będą w kasie Krytej Pływalni.
Wejście na lodowisko lub wydanie łyżew TYLKO na podstawie paragonu.
| Godziny | Cena | |
|---|---|---|
| Wynajem boiska | 8.00 - 18.00 | 25 zł/h |
| 18.00 - 21.00 | 30 zł/h |
KORTY TENISOWE
Aby skorzystać z kortów tenisowych lub boiska do siatkówki plażowej należy wczesniej wykupić bilet w Kasie Krytej Pływalni, ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów. Razem z paragonem otrzymaja Państwo kod do otwarcia zamka na czas gry wcześniej ustalony z kasjerką.
PARAGON JAKO DOWOD ZAKUPU JEST NIEZBĘDNY PODCZAS KONTROLI!!
W przypadku rezygnacji z gry w danym terminie należy powiadomić telefonicznie na conajmniej 10 minut przed rozpoczęciem gry(bez uzycia kodu do zamka) i podać nowy termin w celu przestawienia kodu.
| Usługa | Godziny | Cena |
|---|---|---|
| Bilet - gra singlowa | 8.00 - 21.00 | 20 zł/h/os. |
| Bilet - gra deblowa | 8.00 - 21.00 | 12 zł/h/os. |
| Karta sezonowa* | 400 zł/os. | |
| Karta sezonowa* ulgowa** | 350 zł/os. | |
| Wypożyczenie kija i piłeczki do Mini-golfa | 6 zł/h | |
| Boisko do siatkówki plażowej | 25 zł/h | |
| Leżak | 5 zł/dzień | |
| Boisko do siatkowki plażowej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Strzyżów od 1 czerwca do 31 sierpnia | 4 zł/h | |
| Korty tenisowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Strzyżów od 1 czerwca do 31 sierpnia | 8.00 - 14.00 | 1 zł/h/osobę |
**ulga przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.
Płatność za wszelkie usługi w Parku Integracyjnym będzie dokonywana w Kasie Krytej Pływalni na ul. Polnej.
| Urządzenie | uwagi | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| Dmuchany zamek do skakania | 500 zł/dzień | |
| Dmuchana zjeżdzalnia | 750 zł/dzień | |
| Dmuchana ścianka wspinaczkowa | 750 zł/dzień | |
| Dla jednostek organizacyjnych podległych Gminie Strzyżów (zamek, zjeżdzalnia i ścianka wspinaczkowa) | zniżka 50% | |
| Plenerowa podłoga drewniana 10x10,5m | 600 zł/dzień | |
| Obsługa urządzeń plenerowych | 60 zł za godz. / os | |
| Wiata grillowa przy ul Kombatantów | 250 zł/dzień + 200zł kaucji zwrotnej | |




