KATEGORIA JUNIOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | SETY | M-ce | |
1. Myśliwiec / Moskwa | x | 0:2 (walkowerpo kontuzji) | 0:2 (11:15, 5:15) | 1:2 (6:15, 15:13, 6:11) | 0:2 (10:15, 7:15) | 1 | 1:6 | 5 |
2. Włodyka / Szczygieł | 2:0 (walkowej po kontuzji) | x | 0:2 (6:15, 8:15) | 0:2 (11:15, 6:15) | 0:2 (3:15, 6:15) | 2 | 0:6 | 4 |
3. Charzewski / Górnicki | 2:0 (15:11, 15:5) | 2:0 (15:6, 15:8) | x | 1:2 (8:15, 15:13, 9:11) | 0:2 (7:15, 6:15) | 5 | 5:4 | 3 |
4. Olechowski / Górka | 2:1 (15:6, 13: 15, 11:6) | 2:0 (15:11, 15:6) | 2:1 (15:8, 13:15, 11:9) | x | 2:1 (15:9. 14:16, 11:6) | 8 | 8:3 | 1 |
5. Długosz / Wilk | 2:0 (15:10, 15:7) | 2:0 (15:3, 15:6) | 2:0 (15:7, 15:6) | 1:2 (9:15, 16:14, 6:11) | x | 7 | 7:2 | 2 |
PODIUM KATEGORII JUNIOR
🥇Olechowski / Górka
🥈Długosz / Wilk
🥉Charzewski / Górnicki