Imię | Nazwisko | Płeć | Dystans | Miejscowość |
Jacek | Wójcik | M | 5 km | Gwoźnica Górna |
Jan | Półzięć | M | 5 km | Strzyżów |
Maciej | Mroczka | M | 5 km | Markuszowa |
Michał | Mroczka | M | 1963 m | Markuszowa |
Jakub | Mazur | M | 1963 m | Wysoka Strzyżowska |
Joanna | Staszczak | K | 1963 m | Rzeszów |
Kamil | Staszczak | M | 1963 m | Rzeszów |
Aneta | Ungeheuer | K | 1963 m | Rzeszów |
Leopold | Ungeheuer | M | 1963 m | Rzeszów |
Mateusz | Ungeheuer | M | 1963 m | Rzeszów |
Małgorzata | Jachym | K | 1963 m | Strzyżów |
Emilia | Staszczak | K | 1963 m | Rzeszów |
Bogumiła | Socha | K | 1963 m | Rzeszów |
Paweł | Socha | M | 1963 m | Rzeszów |
Weronika | Socha | K | 1963 m | Rzeszów |
Krzysztof | Górski | M | 5 km | Strzyżów |
Michał | Haligowski | M | 5 km | Strzyżów |
Łukasz | Grabiec | M | 1963 m | Czudec |
Kamil | Godek | M | 5 km | Strzyżów |
Joanna | Banek-Bukala | K | 1963 m | Strzyżów |
Bolesław | Bożek | M | 5 km | Strzyżów |
Kacper | Buda | M | 5 km | Kołaczyce |
Patrycja | Zych | K | 5 km | Jasło |
Paweł | Zych | M | 5 km | Jasło |
Mikołaj | Jelec | M | 5 km | Nawsie Kołaczyckie |
Krzysztof | Kawa | M | 5 km | Rzeszów |
Grzegorz | Kawa | M | 5 km | Strzyżów |
Monika | Wojdon | K | 1963 m | Strzyżów |
Wiesław | Bać | M | 1963 m | Racławówka |
Anna | Ozga | K | 5 km | Mogielnica |
Jakub | Bartula | M | 1963 m | Kołaczyce |
Mariusz | Wójcik | M | 5 km | Godowa |
Łukasz | Koryl | M | 5 km | Rzeszów |
Mikołaj | Rokosz | M | 1963 m | Tułkowice |
Paulina | Jemioła | K | 5 km | Strzyżów |
Maciej | Czarnik | M | 5 km | Czudec |
Kacper | Kut | M | 5 km | Rzeszów |
Janusz | Wojdyła | M | 5 km | Kołaczyce |
Mateusz | Warzocha | M | 5 km | Głogów Małopolski |
Wojciech | Ziemba | M | 5 km | Rzeszów |
Michał | Durek | M | 5 km | Dobrzechów |
Marta | Piech | K | 1963 m | Zawadka |
Zbigniew | Kąkol | M | 5 km | Gwoźnica Dolna |
Sławek | Kołodziej | M | 5 km | Babica |
Wojciech | Midura | M | 5 km | Strzyżów |
Angelika | Dziadek | K | 1963 m | Strzyżów |
Maciej | Oliwa | M | 5 km | Strzyżów |
Afrodyta | Sawicka | K | 5 km | Strzyżów |
Bartosz | Barć | M | 5 km | Rzeszów |
Gabriel | Malita | M | 1963 m | Strzyżów |
Wojciech | Barć | M | 1963 m | Rzeszów |
Piotr | Kubit | M | 1963 m | Strzyżów |
Ireneusz | Mazur | M | 5 km | Jasło |
Rafał | Wydro | M | 5 km | Strzyżów |
Agata | Wydro | K | 5 km | Strzyżów |
Dawid | Pazdan | M | 1963 m | Strzyżów |
Marek | Ząbik | M | 5 km | Godowa |
Maciej | Tomaszewski | M | 1963 m | Widna Góra/Pawłosiów |
Jarosław | Tajchman | M | 5 km | Rzeszów
|
Mariusz | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Michał | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Wojciech | Myśliwiec | M | 5 km | Przedmieście Czudeckie
|
Anna | Ziobro-Myśliwiec | K | 5 km | Przedmieście Czudeckie
|
Bernard | Rokosz | M | 5 km | Tułkowice
|
Magdalena | Iskrzycka | K | 5 km | Rzeszów |
Aneta | Curzytek | K | 5 km | Rzeszów |
Natasza | Curzytek | K | 1963 m
| Rzeszów |
Jacek | Piskadło | M | 5 km | Żyznów
|
Anna | Święch | K | 1963 m | Strzyżów |
Amanda | Pyzik | K | 1963 m | Jasło |
Jakub | Janusz | M | 1963 m
| Żarnowa |
Dorota | Różycka | K | 5 km | Jasło |
Mateusz | Szaro | M | 1963 m
| Strzyżów |
Julia | Zawidowicz | K | 1963 m | Mogielnica |
Szczepan | Nowicki | M | 1963 m
| Nawśie brzosteckie |
Robert | Polański | M | 5 km | Strzyżów |
Karol | Łukasik | M | 1963 m
| Bączałka
|
Aleksandra | Zawidowicz | K | 1963 m
| Mogielnica |
Paweł | Ruszała | M | 5 km | Glinik Zaborowski |
Paweł | Ślaski | M | 5 km | Strzyżów |
Radosław | Ślaski | M | 5 km | Strzyżów |
Wojciech | Wojdyła | M | 5 km | Kołaczyce |
Dorota | Stawarz | K | 1963 m
| Dobrzechów |
Kinga | Frańczak | K | 1963 m
| Golcowa |
Karol | Koś | M | 1963 m | Nawsie Kołaczyckie |
Marian | Koś | M | 1963 m | Nawsie Kołaczyckie |
Piotr | Marczak | M | 5 km | Strzyżów |
Patryk | Michno | M | 1963 m | Niżatyce |
Łukasz | Zajac | M | 1963 m | Bączal Dolny |
Ilona | Zając | K | 1963 m | Bączal Dolny |
Halina | Obara | K | 1963 m | Pułanki |
Magdalena | Raróg | K | 5 km | Rzeszów |
Adrian | Nowak | M | 1963 m | Dobrzechów |
Aldona | Ziobro | K | 5 km | Strzyżów |
Jan | Stachura | M | 1963 m | Dobrzechów |
Piotr | Rokita | M | 5 km | Rzeszów |
Paweł | Markowski | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Mariusz | Stec | M | 1963 m | Domaradz |
Kacper | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Filip | Nowak | M | 5 km | Dobrzechów |
Zbigniew | Markus | M | 1963 m | Rzeszów |
Konrad | Klocek | M | 1963 m | Łężyny |
Marlena | Filip - Klocek | K | 1963 m | Łężyny |
Aneta | Wolak | K | 5 km | Cieszyna |
Piotr | Wolak | M | 5 km | Cieszyna |
Ewa | Białek | K | 5 km | Strzyżów |
Tomasz | Reguła | M | 1963 m | Rzeszów |
Urszula | Adamczyk | K | 5 km | Rzeszów |
Piotr | Mazur | M | 1963 m | Rzeszów |
Wiktor | Puszkarewicz | M | 1963 m | Rzeszów |
Jakub | Styka | M | 1963 m | Rzeszów |
Kacper | Wróbel | M | 1963 m | Rzeszów |
Marcin | Roman | M | 5 km | Boguchwała |
Jakub | Gazda | M | 5 km | Strzyżów |
Kinga | Karbowniczek | K | 5 km | Lublin |
Beata | Bura | K | 5 km | Strzyżów |
Alicja | Kopeć | K | 1963 m | Głogów Młp. |
Marcin | Porada | M | 1963 m | Rzeszów |
Anna | Bugaj | K | 1963 m | Strzyżów |
Agnieszka | Bugaj | K | 1963 m | Strzyżów |
Mirosław | Głowa | M | 1963 m
| Łęki Dukielskie |
Łukasz | Gawron | M | 1963 m
| Wysoka Strzyżowska |
Daniel | Gawron | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Mateusz | Gawron | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Bartosz | Półzięć | M | 1963 m | Strzyżów |
Ewa | Gołaś | K | 1963 m | Kielanówka |
Karol | Lentowicz | M | 1963 m | Rzeszów |
Iwona | Libowicz | K | 1963 m | Gwoźnica Górna |
Piotr | Libowicz | M | 1963 m | Gwoźnica Górna |
Grzegorz | Wojewoda | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Witold | Mikulski | M | 5 km | Tułkowice
|
Marcin | Wolak | M | 1963 m
| Cieszyna |
Tobiasz | Tęczar | M | 1963 m | Strzyżów |
Kamil | Zeid | M | 1963 m | Strzyżów |
Martyna | Kawa | K | 1963 m | Zaborów |
Bartłomiej | Przybyło | M | 1963 m | Rzeszów |
Krystyna | Pękosz | K | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Krzysztof | Pałys | M | 1963 m | Wysoka Strzyżowska |
Łukasz | Kiernicki | M | 5 km | Czudec |
Michał | Janicki | M | 5 km | Strzyżów |
Rafał | Szul | M | 5 km | Lubenia |
Wojciech | Urban | M | 1963 m | Rzeszów |
Jan | Buczek | M | 1963 m | Rzeszów |
Michał | Karkut | M | 5 km | Zaborów |
Kamil | Dubij | M | 5 km | Strzyżów |
Damian | Witnik | M | 1963 m | Rzeszów |
Tomasz | Białowąs | M | 5 km | Rzeszów |
Krzysztof | Makuchowski | M | 1963 m | Wiśniowa |
Aneta | Iskrzycka | K | 1963 m | Zaborów |
Sławomir | Ziobro | M | 1963 m | Żyznów |
Skip to content
.