Blok szybkościowy
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Adam Broda | Bieg na dystansie 60 m |
2 | Liliana Niedziela | Bieg na dystansie 60 m |
3 | Mieszko Niedziela | Bieg na dystansie 60 m |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Jagienka Paszek | Bieg na dystansie 60 m |
2 | Miłosz Wilczewski | Bieg na dystansie 60 m |
3 | Zuzanna Bąk | Bieg na dystansie 60 m |
4 | Amelia Bober | Bieg na dystansie 60 m |
5 | Laura Haligowska | Bieg na dystansie 60 m |
6 | Nikola Irzyk | Bieg na dystansie 60 m |
7 | Nikodem Niedziela | Bieg na dystansie 60 m |
8 | Seweryn Ziobro | Bieg na dystansie 60 m |
9 | Jakub Ryndak | Bieg na dystansie 60 m |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Karol Wydro | Bieg na dystansie 100 m |
Blok Wytrzymałościowy
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Adam Broda | Bieg na dystansie 200 m |
2 | Liliana Niedziela | Bieg na dystansie 200 m |
3 | Mieszko Niedziela | Bieg na dystansie 200 m |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Miłosz Wilczewski | Bieg na dystansie 400 m |
2 | Amelia Bober | Bieg na dystansie 400 m |
3 | Nikola Irzyk | Bieg na dystansie 400 m |
4 | Nikodem Niedziela | Bieg na dystansie 400 m |
5 | Seweryn Ziobro | Bieg na dystansie 400 m |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Filip Jarosz | Bieg na dystansie 800m |
2 | Tomasz Wójtowicz | Bieg na dystansie 800m |
Blok skocznościowy
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Adam Broda | Skok w dal |
2 | Liliana Niedziela | Skok w dal |
3 | Mieszko Niedziela | Skok w dal |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Miłosz Wilczewski | Skok w dal |
2 | Amelia Bober | Skok w dal |
3 | Nikola Irzyk | Skok w dal |
4 | Nikodem Niedziela | Skok w dal |
5 | Seweryn Ziobro | Skok w dal |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Filip Jarosz | Pięcioskok |
2 | Karol Wydro | Skok wzwyż |
Blok rzutowy
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Liliana Niedziela | Rzut piłeczką palantową |
2 | Mieszko Niedziela | Rzut piłeczką palantową |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Miłosz Wilczewski | Rzut piłeczką palantową |
2 | Zuzanna Bąk | Rzut piłeczką palantową |
3 | Nikola Irzyk | Rzut piłeczką palantową |
4 | Nikodem Niedziela | Rzut piłeczką palantową |
5 | Seweryn Ziobro | Rzut piłeczką palantową |
Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja |
1 | Grażyna Wilczewska | Pchnięcie kulą |
2 | Filip Jarosz | Pchnięcie kulą |
3 | Ewelina Ryndak | Pchnięcie kulą |
Sztafety rodzinne
Lp | Nazwa sztafety | Konkurencja |
1 | BRODZIKI | Szwedzka |
2 | Boguszyki | Szwedzka |
3 | Błyskawice | 4 x 100 m |
4 | Niedzielki | Szwedzka |