Imię | Nazwisko | Płeć | Dystans | Miejscowość |
Karol | Strycharz | M | 5 km | Strzyżów |
Gabriel | Strzępek | M | 1963 m | Strzyżów |
Magdalena | Pamuła | K | 5 km | Strzyżów |
Stanisław | Binkowicz | M | 1963 m | Lubla |
Dominika | Wróbel | K | 5 km | Baryczka |
Piotr | Wróbel | M | 5 km | Baryczka |
Kinga | Świerad | K | 5 km | Strzyżów |
Sebastian | Binkowicz | M | 1963 m | Lubla |
Tomasz | Pamuła | M | 1963 m | Strzyżów |
Anna | Ozga | K | 5 km | Mogielnica |
Krzysztof | Pamuła | M | 5 km | Strzyżów |
Michał | Haligowski | M | 1963 m | Strzyżów |
Dawid | Pazdan | M | 1963 m | Pstrągowa |
Mateusz | Król | M | 5 km | Strzyżów |
Łukasz | Grabiec | M | 1963 m | Czudec |
Tomasz | Chlebek | M | 5 km | Rzeszów |
Agnieszka | Bugaj | K | 1963 m | Strzyżów |
Tomasz | Hnatów | M | 5 km | Czudec |
Bartosz | Barć | M | 5 km | Rzeszów |
Marcin | Roman | M | 5 km | Boguchwała |
Aneta | Curzytek | K | 5 km | Rzeszów |
Natasza | Curzytek | K | 1963 m | Rzeszów |
Wojciech | Barć | M | 1963 m | Rzeszów |
Jakub | Bartula | M | 1963 m | Kołaczyce |
Piotr | Kubit | M | 1963 m | Strzyżów |
Robert | Turoń | M | 1963 m | Strzyżów |
Dawid | Król | M | 5 km | Strzyżów |
Patrycja | Zych | K | 5 km | Jasło |
Paweł | Zych | M | 5 km | Jasło |
Dorota | Różycka | K | 5 km | Jasło |
Karolina | Wieszczek | K | 5 km | Godowa |
Krzysztof | Żmuda | M | 5 km | Głogów Młp. |
Mariusz | Wójcik | M | 5 km | Godowa |
Robert | Polański | M | 5 km | Strzyżów |
Wiktoria | Polańska | K | 1963 m | Strzyżów |
Bartosz | Zuba | M | 1963 m | Nowa Wieś |
Dawid | Sikora | M | 1963 m | Glinik Charzewski |
Piotr | Marczak | M | 5 km | Strzyżów |
Wojciech | Wojdyła | M | 5 km | Kołaczyce |
Anna | Bugaj | K | 1963 m | Strzyżów |
Janusz | Wojdyła | M | 5 km | Kołaczyce |
Andrzej | Dziadek | M | 1963 m | Dobrzechów |
Filip | Dziadek | M | 1963 m | Dobrzechów |
Krzysztof | Kawa | M | 5 km | Rzeszów |
Mateusz | Kawa | M | 5 km | Rzeszów |
Kamil | Szwed | M | 5 km | Jasło |
Mariusz | Stec | M | 1963 m | Domaradz |
Mariusz | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Michał | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Anna | Matłosz | K | 1963 m | Strzyżów |
Jakub | Mazur | M | 1963 m | Strzyżów |
Włodzimierz | Foryś | M | 1963 m | Jasło |
Marek | Zajchowski | M | 1963 m | Moderówka |
Zbigniew | Kąkol | M | 5 km | Gwoźnica Dolna |
Joanna | Tak | K | 1963 m | Jawornik |
Łukasz | Pietraszek | M | 5 km | Rzeszów |
Krzysztof | Pałys | M | 1963 m | Wysoka Strzyżowska |
Monika | Wojdon | K | 1963 m | Rzeszów |
Bartłomiej | Przybyło | M | 1963 m | Rzeszów |
Bartosz | Blicharz | M | 5 km | Rzeszów |
Norbert | Kazimierski | M | 5 km | Czudec |
Sławek | Kołodziej | M | 5 km | Babica |
Kacper | Leniart | M | 5 km | Rzeszów |
Michał | Karkut | M | 5 km | Zaborów |
Witold | Mikulski | M | 5 km | Tułkowice |
Mateusz | Ryczkowski | M | 5 km | Kozłówek |
Kamila | Ostrowska | K | 1963 m | Rzeszów |
Michalina | Bartoś | K | 1963 m | Rzeszów |
Wojciech | Klejnszmidt | M | 5 km | Świlcza |
Filip | Sieradzki | M | 1963 m | Kielanówka |
Krystian | Lewko | M | 1963 m | Rzeszów |
Jan | Buczek | M | 1963 m | Rzeszów |
Jakub | Gazda | M | 5 km | Strzyżów |
Paweł | Markowski | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Szymon | Salwa | M | 1963 m | Strzyżów |
Michał | Sołdyga | M | 5 km | Rzeszów |
Kinga | Rzepka | K | 5 km | Lubenia |
Mateusz | Lasota | M | 5 km | Rzeszów |
Jakub | Rzepka | M | 5 km | Rzeszów |
Jakub | Czekaj | M | 5 km | Rzeszów |
Piotr | Hadam | M | 5 km | Chmielnik |
Jakub | Opoń | M | 5 km | Godowa |
Paweł | Ślaski | M | 5 km | Strzyżów |
Radosław | Ślaski | M | 5 km | Strzyżów |
Kacper | Matłosz | M | 1963 m | Strzyżów |
Michał | Filip | M | 1963 m | Tarnowiec |
Jan | Filip | M | 1963 m | Łubienko |
Jacek | Matłosz | M | 5 km | Strzyżów |
Mateusz | Sakowski | M | 5 km | Rzeszów |
Paweł | Sakowski | M | 5 km | Rzeszów |
Mariusz | Bigos | M | 1963 m | Dobrzechów |
Maciej | Fitał | M | 5 km | Rzeszów |
Kamil | Kwarciany | M | 1963 m | Nawsie Kołaczyckie |
Janusz | Woźniak | M | 1963 m | Skołyszyn |
Lidia | Woźniak | K | 5 km | Skołyszyn |
Maria | Paśko | K | 1963 m | Rzeszów |
Ala | Kopeć | K | 1963 m | Rzeszów |
Jakub | Lech | M | 5 km | Rzeszów |
Magdalena | Iskrzycka | K | 1963 m | Rzeszów |
Wiesław | Kozioł | M | 5 km | Krosno |
Jacek | Sikora | M | 5 km | Wyżne |
Justyna | Gwizdak | K | 5 km | Rzeszów |
Agnieszka | Chołody | K | 1963 m | Rzeszów |
Julia | Szwajczak | K | 1963 m | Rzeszów |
Agnieszka | Olbrot | K | 5 km | Sobniów |
Dariusz | Niemiec | M | 5 km | Jasło |
Artur | Kalita | M | 5 km | Jasło |
Arkadiusz | Proskura | M | 1963 m | Rzeszów |
Henryk | Czochara | M | 1963 m | Kolbuszowa |
Marek | Ziobrowski | M | 5 km | Lubla |
Anna | Kulik | K | 1963 m | Strzyżów |
Mateusz | Warzocha | M | 5 km | Głogów Młp |
Lesław | Szaro | M | 1963 m | Strzyżów |
Grzegorz | Wojewoda | M | 5 km | Wysoka Strzyżowska |
Piotr | Bober | M | 5 km | Rzeszów |
Bartłomiej | Hnatów | M | 5 km | Rzeszów |
Karol | Koś | M | 1963 m | Nawsie Kołaczyckie |
Paulina | Jemioła | K | 5 km | Strzyżów |
Wojciech | Jemioła | M | 5 km | Strzyżów |
Mateusz | Czekaj | M | 5 km | Rzeszów |
Aneta | Myrda | K | 1963 m | Siedliska |
Marian | Koś | M | 1963 m | Kołaczyce |
Wojciech | Myśliwiec | M | 5 km | Czudec |
Anna | Ziobro-Myśliwiec | K | 5 km | Czudec |
Agata | Wydro | K | 5 km | Strzyżów |
Rafał | Wydro | M | 5 km | Strzyżów |
Andrzej | Szpwkowski | M | 5 km | Niewodna |
Michał | Mroczek | M | 1963 m | Markuszowa |
Jakub | Kondej | M | 1963 m | Strzyżów |
Filip | Nowak | M | 1963 m | Dobrzechów |
Szymon | Ziemba | M | 5 km | Strzyżów |
Kamil | Dubij | M | 5 km | Strzyżów |
Mateusz | Szaro | M | 1963 m | Strzyżów |
Szczepan | Nowicki | M | 1963 m | Nawsie Brzosteckie |
Damian | Bełko | M | 1963 m | Dobrzechów |
Łukasz | Zając | M | 1963 m | Bączal Dolny |
Oskar | Wanat | M | 5 km | Rzeszów |
Wiesław | Bać | M | 1963 m | Racławówka |
Iwona | Wielgosz | K | 1963 m | Jasło |
Krzysztof | Wielgosz | M | 1963 m | Jasło |
Janusz | Bielamowicz | M | 1963 m | Niegłowice |
Maria | Paśko | K | 5 km | Rzeszów |
Dariusz | Zieliński | M | 5 km | Wyżne |
Bartosz | Karwat | M | 5 km | Rzeszów |
Urszula | Daszykowska | K | 1963 m | Konieczkowa |
Paulina | Szmela | K | 1963 m | Lutoryż |
Marcin | Mikołajczyk | M | 1963 m | Krosno |
Hubert | Drapał | M | 1963 m | Dobrzechów |
Tomasz | Góra | M | 1963 m | Wysoka Strzyżowska |
Joanna | Góra | K | 1963 m | Wysoka Strzyżowska |
Aleksandra | Zawidowicz | K | 1963 m | Mogielnica |
Julia | Zawidowicz | K | 1963 m | Mogielnica |
Jacek | Bober | M | 5 km | Rzeszów |
Jarosław | Ryznar | M | 1963 m | Jasło |
Maciej | Śliwa | M | 5 km | Rzeszów |
Martyna | Kawa | K | 1963 m | Zaborów |
Szymon | Kojder | M | 5 km | Krzemienica |
Patryk | Lasota | M | 5 km | Strzyżów |
Iwona | Libowicz | K | 1963 m | Gwoźnica Górna |
Piotr | Libowicz | M | 1963 m | Gwoźnica Górna |
Skip to content
.