AKTUALIZACJA 30.08.2026 -8:30
ZE WZGLĘDU NA MOKRE KORTY MUSIMY PRZESUNĄĆ O GODZINĘ HARMONOGRAM
Proszę o przyjazd 20-30 minut przed planowananym pojedynkiem, aby dopełnić formalności i przeprowadzić spokojną rozgrzewkę.
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN
NIEDZIELA 30.08.2026
| GRUPA A | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Pałys, P (1) | X | 2:0(6:0,6:3) | 2:0(6:3,6:2) | 6 | 4:0 | 1 |
| 2. Durek, M | 0:2(0:6,3:6) | X | 2:1(2:6,7:6,12:10) | 2 | 2:3 | 2 |
| 3. Mularz, M | 0:2(3:6.2:6) | 1:2(6:2,6:7,10:12) | X | 1 | 1:4 | 3 |
| GRUPA B | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Świstak, R | X | 0:2(0:6,1:6) | 0:2(1:6,1:6) | 0 | 0:4 | 3 |
| 2. Zimny, A | 2:0(6:0,6:1) | X | 1:2(4:6,6:3,6:10) | 4 | 3:2 | 2 |
| 3. Paszek, M | 2:0(6:1,6:1) | 2:1(6:4, 3:6, 10:6) | X | 5 | 4:1 | 1 |
| GRUPA C | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Woźniak, D | X | 2:0(6:3,6:1) | 1:2(2:6,6:1,7:10) | 4 | 3:2 | 2 |
| 2. Salwa, A | 0:2(3:6,1:6) | X | 0:2(2:6,1:6) | 0 | 0:4 | 3 |
| 3. Kumor, M | 2:1(6:2, 1:6, 10:7) | 2:0(6:2, 6:1) | X | 5 | 4:1 | 1 |
| GRUPA D | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Zimny B (2) | X | 2:0(6:0,6:4) | 2:0(krecz) | 6 | 4;0 | 1 |
| 2. Szary, M | 0:2(0:6,4:6) | X | 2:1(3:6, 6:3, 10:7) | 2 | 2:3 | 2 |
| 3. Stasiowski, D | 0:2(krecz) | 1:2(6:3,3:6, 7:10) | X | 1 | 1:4 | 3 |
NIEDZIELA 30.08.2026
10:00Gr. A – Pałys, P – Durek, M 2:0 (6:0,6:3)
Gr. D – Zimny, B – Szary, M 2:0 (6:0,6:4)
Gr. B – Świstak, R – Zimny, A 0:2 (0:6,1:6)
11:45
Gr. C – Woźniak, D – Salwa, A 2:0 (6:3, 6:1)
Gr. A – Pałys, P – Mularz, M 2:0 (6:3,6:2)
Gr. D – Szary, M – Stasiowski, D 2:1 (3:6, 6:3, 10:7)
13:30
Gr. B – Świstak, R – Paszek, M 0:2 (1:6, 1:6)
Gr. C – Salwa, A – Kumor, M 0:2 (2:6, 1:6)
Gr. A – Durek, M – Mularz, M 2:1 (2:6,7:6,12:10)
15:15
Gr. D – Stasiowski, D – Zimny, B 0:2 (krecz Stasiowski)
Gr. B – Zimny, A – Paszek, M 1:2 (4:6, 6:3, 6:10)
Gr. C – Kumor, M – Woźniak, D 2:1 (6:2, 1:6, 10:7)
DO PÓŁFINAŁÓW AWANSUJĄ ZWYCIĘZCY GRUP!!
31.08.2026 – PONIEDZIAŁEK !
POJEDYNKI PÓŁFINAŁOWE
Pałys, P(1) – Paszek, M 2:0 (6:3, 6:3)
Zimny, B(2) – Kumor, M 2:0 (7:5, 6:4)
FINAŁ
Pałys, P(1) – Zimny, B(2) 2:0 (6:0, 6:0)
MECZ O 3 MIEJSCE:
Paszek, M – Kumor, M 0:2 (3:6, 3:6)
KATEGORIA +50 MĘŻCZYZN
| GRUPA A | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Pietrzyk, M (1) | X | 0:2(2:6,2:6) | 2:0(walkower) | 3 | 2:2 | 2 |
| 2. Kata, R | 2:0(6:2,6:2) | X | 2:0(walkower) | 6 | 4:0 | 1 |
| 3. Urbanik, B | 0:2(walkower) | 0:2(walkower) | X | 0 | 0:4 | 3 |
| GRUPA B | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Szczygieł, M (2) | X | 2:0(6:2,6:4) | 2:0(6:3, 6:4) | 6 | 4:0 | 1 |
| 2. Szlachta, A | 0:2(2:6,4:6) | X | 2:0(walkower) | 3 | 2:2 | 2 |
| 3. Szary, W | 0:2(4:6,3:6) | 0:2(walkower) | X | 0 | 0:4 | 3 |
NIEDZIELA 30.08.2026
16:10
Pietrzyk, M – Kata, R 0:2
Szczygieł, M – Szary, W 2:0
18:00
Szczygieł, M – Szlachta, A 2:0
1.09.2026
16:30 – Mecze Półfinałowe
Kata, R – Szlachta, A 2:0 (6:2, 7:6)
Pietrzyk, M(1) – Szczygieł, M(2) 0:2 (2:6, 2:6)
17:30 – Mecz o 3 miejsce
Pietrzyk, M(1) – Szlachta, A 1:2 (7:5, 4:6,11:13)
17:30 – FINAŁ
Szczygieł, M(2) – Kata, R 2:0 (6:2, 6:3)
