| GRUPA A | 1 | 2 | 3 | 4 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. STASIOWSKI-PAŁYS | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6:0 | 1 |
| 2. Podchmielone Jeże | 0:2 | X | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:6 | 4 |
| 3. L.A.D.S. | 0:2 | 2:1 | X | 2:0 | 3 | 4:3 | 2 |
| 4. OLD BOYS 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 2 | 2:4 | 3 |
Awans: STASIOWSKI-PAŁYS
| GRUPA B | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Naczelni Podjudzacze | X | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
| 2. FC Po Nalewce | 2:0 | X | 2:0 | 4 | 4:0 | 1 |
| 3. Old Boys | 2:0 | 0:2 | X | 2 | 2:2 | 2 |
Awans: FC Po Nalewce
| GRUPA C | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. REWANŻ | X | 2:0 | 2:0 | 4 | 4:0 | 1 |
| 2. Tennis Masters | 0:2 | X | 2:0 | 2 | 2:2 | 2 |
| 3. Dżentelmeni metalu | 0:2 | 0:2 | X | 0 | 0:4 | 3 |
Awans: REWANŻ
| GRUPA D | 1 | 2 | 3 | PKT | SETY | M-ce |
| 1. Gumik-Emil | X | 2:0 | 2:0 | 4 | 4:0 | 1 |
| 2. Wilk i Zając | 0:2 | X | 2:0 | 2 | 2:2 | 2 |
| 3. +120 | 0:2 | 0:2 | X | 0 | 0:4 | 3 |
Awans: Gumik-Emil
PÓŁFINAŁY:
FC Po nalewce – STASIOWSKI-PAŁYS 2:1
REWANŻ – Gumik-Emil 2:1
MECZ O 3 MIEJSCE
Gumik-Emil – STASIOWSKI-PAŁYS 0:2
FINAŁ
REWANŻ – FC Po Nalewce 0:2